Стоимость обучения в Университета Ускюдар 2023. На этой странице мы предоставим вам информацию о стоимости обучения иностранных студентов Университета Ускюдар на 2023-2024 учебный год. Прежде чем перейти к годовым взносам, хотелось бы дать общую информацию об университете.
Университет Ускюдар является базовым университетом, основанным в Стамбуле в 2011 году Фондом человеческих ценностей и психического здоровья.
Университет Ускюдар был создан, чтобы специализироваться в области поведенческого здоровья и наук, производить информацию, проекты и академическую продукцию выше мировых стандартов, развивать ресурсы для этой продукции, сотрудничать и обучать квалифицированных специалистов.
По состоянию на 2020 год в Университете Ускюдар 5 факультетов, 1 профессиональное училище здравоохранения, 5 институтов, 37 программ бакалавриата, 61 программа младшего специалиста, 30 программ магистратуры, 9 программ докторантуры, 32 научно-исследовательских и прикладных центра и 50 лабораторий.
По состоянию на 2019-2020 учебный год в университете обучается 21 117 студентов, в том числе 10 294 бакалавра, 7 369 ассоциированных специалистов, 3 215 аспирантов и 239 докторантов. По состоянию на 2020 год всего выпущено 16 851 выпускник.
В университете Ускюдар 101 профессор, 39 доцентов, 211 докторов наук. Преподаватель, 14 лет Всего 286 преподавателей, 53 научных сотрудника, 704 научно-педагогических сотрудника.
Университет Ускюдар состоит из 11 факультетов, профессиональных училищ и институтов. В университета 5 факультетов предоставляют высшее образование.
Мечта об учебе в университете Турции может стать реальностью без необходимости сдачи экзаменов.
Если вы хотите воплотить свои мечты в жизнь, не стесняйтесь обратиться к нам – Профмет. Мы готовы предоставить вам профессиональные услуги по данному вопросу, сопровождая вас на каждом этапе процесса. Кроме того мы предлагаем бесплатные услуги по подаче заявлений в частные университеты Турции.
+90-552-470-97-14; +90-553-523-47-95; + 90-850-255-12-94;
Стоимость обучения в Университета Ускюдар 2023
| МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Медицина (английский) | 22 000 долларов США | ||
| Медицина (турецкий) | 16 000 долларов США | ||
| ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Стоматология (турецкий) | 15 000 долларов США | ||
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Реклама (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Мультфильмы и анимация (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Журналистика (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Новые медиа и коммуникации (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Связи с общественностью и продвижение (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Радио, телевидение и кино (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Дизайн визуальных коммуникаций (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Английский письменный и устный перевод (английский) | 3900 долларов США | ||
| История (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Информационные системы управления (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Философия (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Политология и международные отношения (английский) | 3900 долларов США | ||
| Политология и международные отношения (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Психология (английский) | 5000 долларов США | ||
| Психология (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Социология (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Биоинженерия (английский) | 4500 долларов США | ||
| Химическая инженерия (английский) | 4500 долларов США | ||
| Компьютерная инженерия (английский) | 5000 долларов США | ||
| Электротехника и электроника (английский) | 4500 долларов США | ||
| Судебная медицина (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Промышленная инженерия (английский) | 4500 долларов США | ||
| Молекулярная биология и генетика (английский) | 4500 долларов США | ||
| Молекулярная биология и генетика (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Программная инженерия (английский) | 5000 долларов США | ||
| ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗДРАВООХРАНЕНИИ | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Аудиология (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Развитие ребенка (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Управление здравоохранением (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Акушерство (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Сестринское дело (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Питание и диетология (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Охрана труда и техника безопасности (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Трудотерапия (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Ортопедия и протезирование (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Перфузия (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Физиотерапия и реабилитация (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Социальная работа (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| Логопедия и языковая терапия (турецкий) | 3200 долларов США | ||
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Все программы профессиональной школы медицинских наук | 2500 долларов США | ||
| АНГЛИЙСКАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| английский подготовительный класс | 3900 долларов США | ||
| КУРС ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА | |||
| ПРОГРАММА | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ / ГОДОВАЯ | ||
| Курс турецкого языка | 1250 долларов США | ||
Türkiye'de Sınavsız Üniversite | Burslu Eğitim | Açıköğretim Türkiye'de Sınavsız Üniversite | Burslu Eğitim | Açıköğretim


