Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Uniwersitetleri 2024
Ocak 11, 2024
Genel Duyurular, Yurtdışı Eğitim
10,732 Görüntülemeler
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Uniwersitetleri 2024
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Uniwersitetleri 2024
| Dünya Reytingi | Uniwersitet | Şäher |
|---|
| 12 | Tsinghua uniwersiteti | Pekin |
| 14 | Pekin uniwersiteti | Pekin |
| 43 | Şanhaý Jiao Tong uniwersiteti | Şanhaý |
| 44 | Fudan uniwersiteti | Şanhaý |
| 55 | Zhejiang uniwersiteti | Hangzhou |
| 57 | Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti | Hefei |
| 73 | Nanjing uniwersiteti | Nanjing |
| 150 | Siçuan uniwersiteti | Çengdu |
| 158 | Huazhong Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti | Wuhan |
| 164 | Wuhan uniwersiteti | Wuhan |
| 168 | Harbin tehnologiýa instituty | Harbin |
| 177 | Pekin adaty uniwersiteti | Pekin |
| 185 | Tongji uniwersiteti | Şanhaý |
| 201-250 | Günorta Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti (SUSTech) | Şençzhenen |
| 201-250 | Gün atat-sen uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 201-250 | Týanjinin uniwersiteti | Týanjin |
| 251–300 | Pekin tehnologiýa instituty | Pekin |
| 251–300 | Nankai uniwersiteti | Týanjin |
| 251–300 | Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 251–300 | Sian Jiaotong uniwersiteti | Sian |
| 301–350 | Beihang uniwersiteti | Pekin |
| 301–350 | Gündogar Hytaý adaty uniwersiteti | Şanhaý |
| 301–350 | Demirgazyk-Günbatar Politehniki Uniwersiteti | Sian |
| 301–350 | Günorta-gündogar uniwersiteti | Nanjing |
| 301–350 | Sýamen uniwersiteti | Sýamen |
| 351–400 | Çongçin uniwersiteti | Çongçing |
| 351–400 | Hytaýyň elektron ylym we tehnologiýa uniwersiteti | Çengdu |
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Uniwersitetleri 2024
| Dünya Reytingi | Uniwersitet | Şäher |
|---|
| 351–400 | Hunan uniwersiteti | Çaňşa |
| 351–400 | Şençzhenen uniwersiteti | Şençzhenen |
| 351–400 | Günorta lukmançylyk uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 401-500 | Dalian tehnologiýa uniwersiteti | Dalian |
| 501-600 | Hytaý Nebit uniwersiteti, Pekin | Pekin |
| 501-600 | Donghua uniwersiteti | Şanhaý |
| 501-600 | Jinan uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 501-600 | Şanhaý uniwersiteti | Şanhaý |
| 501-600 | Soçow uniwersiteti, Hytaý | Suzhou |
| 601–800 | Paýtagt lukmançylyk uniwersiteti | Pekin |
| 601–800 | Gündogar Hytaý Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti | Şanhaý |
| 601–800 | Guangdong tehnologiýa uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 601–800 | Jiangsu uniwersiteti | Zhenjiang |
| 601–800 | Nanjing awiasiýa we kosmonawtika uniwersiteti | Nanjing |
| 601–800 | Nanjing tokaý uniwersiteti | Nanjing |
| 601–800 | Nanjing Tehniki Uniwersiteti | Nanjing |
| 601–800 | Demirgazyk-gündogar uniwersiteti, Hytaý | Şenýan |
| 601–800 | Qingdao uniwersiteti | Qingdao |
| 601–800 | Günorta Hytaý adaty uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 601–800 | Sian Jiaotong-Liwerpul uniwersiteti | Suzhou |
| 601–800 | Kidian uniwersiteti | Sian |
| 601–800 | Zhejiang adaty uniwersiteti | Jinhua |
| 601–800 | Zhengzhou uniwersiteti | Zhengzhou |
| 801-1000 | Çaňşa ylym we tehnologiýa uniwersiteti | Çaňşa |
| 801-1000 | Çengdu uniwersiteti | Çengdu |
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Hytay Uniwersitetleri 2024
| Dünya Reytingi | Uniwersitet | Şäher |
|---|
| 801-1000 | Hytaý Nebit Uniwersiteti (Gündogar Hytaý) | Dongying |
| 801-1000 | Fuzhou uniwersiteti | Fuzhou |
| 801-1000 | Guanç Guangzhouou uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 801-1000 | Guanç Guangzhouou lukmançylyk uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 801-1000 | Harbin in Engineeringenerçilik uniwersiteti | Harbin |
| 801-1000 | Jiangnan uniwersiteti | Wuxi |
| 801-1000 | Nanjing maglumat ylym we tehnologiýa uniwersiteti | Nanjing |
| 801-1000 | Nanjing lukmançylyk uniwersiteti | Nanjing |
| 801-1000 | Nanjing adaty uniwersiteti | Nanjing |
| 801-1000 | Demirgazyk Hytaý elektrik energiýasy uniwersiteti | Pekin |
| 801-1000 | Demirgazyk-gündogar adaty uniwersiteti | Çançun |
| 801-1000 | Şantou uniwersiteti | Şantou |
| 801-1000 | Wenzhou uniwersiteti | Wenzhou |
| 801-1000 | WenZhou lukmançylyk uniwersiteti | Wenzhou |
| 801-1000 | Zhejiang Gongshang uniwersiteti | Hangzhou |
| 1001–1200 | Hytaý derman uniwersiteti | Nanjing |
| 1001–1200 | Fujian oba hojalygy we tokaý uniwersiteti | Fuzhou |
| 1001–1200 | Huaqiao uniwersiteti | Quanzhou |
| 1001–1200 | Demirgazyk-Günbatar uniwersiteti | Sian |
| 1001–1200 | Şanhaý deňiz uniwersiteti | Şanhaý |
| 1201-1500 | Jiangsu adaty uniwersiteti | Sýuzhou |
| 1201-1500 | Ylym we tehnologiýa üçin Şanhaý uniwersiteti | Şanhaý |
| 1201-1500 | Günorta Hytaý uniwersiteti | Guan Guangzhouou |
| 1201-1500 | Günorta-Günbatar Nebit Uniwersiteti | Çengdu |
| 1201-1500 | Wuhan dokma uniwersiteti | Wuhan |
| 1201-1500 | Sýantan uniwersiteti | Sýantan |
| 1201-1500 | Sýuzhou lukmançylyk uniwersiteti | Sýuzhou |
| 1201-1500 | Zhejiang Hytaý lukmançylyk uniwersiteti | Hangzhou |
Salam. Hytaýdaky Bohai şaheriniñ Bohai universitedi Turkmenistanda tassyklanýarmy.
Siz bile. Nadip habarlasmaly
Salowmaleykim hytay dowletini Jianghan Universitetyna okuwa gitjek bolyan su yyl , yone sonun tassyklanyan universitetlaryn icinde barmy yokmy bilemok, sony barlap jobap berayinda hayys sizde