Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Amerika uniwersitetleri 2024
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Amerika uniwersitetleri 2024
| Dünya reytingi | Uniwersitet |
|---|---|
| 2 | Stenford uniwersiteti |
| 3 | Massaçusets tehnologiýa instituty |
| 4 | Harward uniwersiteti |
| 6 | Prinston uniwersiteti |
| 7 | Kaliforniýa tehnologiýa instituty |
| 9 | Kaliforniýa uniwersiteti, Berkeli |
| 10 | Aleel uniwersiteti |
| 13 | Çikago uniwersiteti |
| 15 | Jon Hopkins uniwersiteti |
| 16 | Pensilwaniýa uniwersiteti |
| 17 | Kolumbiýa uniwersiteti |
| 18 | Kaliforniýa uniwersiteti, Los An Angeleseles |
| 20 | Kornell uniwersiteti |
| 23 | Miçigan uniwersiteti-Ann Arbor |
| 24 | Karnegi Mellon uniwersiteti |
| 25 | Waşington uniwersiteti |
| 26 | Gersog uniwersiteti |
| 27 | Nýu-Yorkork uniwersiteti |
| 28 | demirgazyk-günbatar uniwersiteti |
| 34 | Kaliforniýa uniwersiteti, San-Diýego |
| 36 | Gürjüstanyň Tehnologiýa Instituty |
| 42 | Illinoýs uniwersiteti Urbana-Şampan |
| 52 | Ostindäki Tehas uniwersiteti |
| 59 | Kaliforniýa uniwersiteti, Deýwis |
| 63 | Wiskonsin-Madison uniwersiteti |
| 64 | Braun uniwersiteti |
| 68 | Sent-Luisdäki Waşington uniwersiteti |
| 69 | Kaliforniýa uniwersiteti, Santa Barbara |
| 72 | Çapel Hilldäki Demirgazyk Karolina uniwersiteti |
| 74 | Günorta Kaliforniýa uniwersiteti |
| 78 | Boston uniwersiteti |
| 85 | Minnesota uniwersiteti |
| 86 | Purdue West West Lafayette |
| 92 | Kaliforniýa uniwersiteti, Irwine |
| 92 | Vanderbilt uniwersiteti |
| 99 | Ogaýo döwlet uniwersiteti (Esasy uniwersitet) |
| 106 | Emory uniwersiteti |
| 114 | Merilend uniwersiteti, kollej seýilgähi |
| 116 | Miçigan döwlet uniwersiteti |
| 118 | Tehas A&M uniwersiteti |
| 119 | Tüwi uniwersiteti |
| 122 | Penn ştaty (esasy uniwersitet şäherçesi) |
| 123 | Massaçusets uniwersiteti |
| 132 | florida uniwersiteti |
| 133 | Roçester uniwersiteti |
| 138 | Kolorado uniwersiteti Boulder |
| 145 | Pittsburg-Pittsburg uniwersiteti |
| 155 | Arizona uniwersiteti |
| 161 | Dartmut kolleji |
| 164 | Günbatar ätiýaçlyk uniwersiteti |
| 166 | Wirjiniýa uniwersiteti (Esasy uniwersitet) |
| 182 | Arizona döwlet uniwersiteti (Tempe) |
| 187 | Jorjtaun uniwersiteti |
| 191 | Tufts uniwersiteti |
| 198 | Indiana uniwersiteti |
| 199 | Notre Dame uniwersiteti |
| 201-250 | Kaliforniýa uniwersiteti, Santa Cruz |
| 201-250 | Jorj Waşington uniwersiteti |
| 201-250 | Mānoa şäherindäki Gawaýi uniwersiteti |
| 201-250 | Çikagodaky Illinoýs uniwersiteti |
| 201-250 | Aýowa uniwersiteti |
| 201-250 | Maýami uniwersiteti |
| 201-250 | Demirgazyk-gündogar uniwersiteti, ABŞ |
| 201-250 | Rutgers uniwersiteti – Täze Brunswik |
| 201-250 | Ututa uniwersiteti |
| 251–300 | Boston kolleji |
| 251–300 | Brandeis uniwersiteti |
| 251–300 | Kaliforniýa uniwersiteti, Riverside |
| 251–300 | Florida döwlet uniwersiteti |
| 251–300 | Demirgazyk Karolina döwlet uniwersiteti |
| 251–300 | Günorta Florida uniwersiteti |
| 251–300 | Stony Bruk uniwersiteti |
| 251–300 | Wirjiniýa politehniki instituty we döwlet uniwersiteti |
| 301–350 | Buffalo uniwersiteti |
| 301–350 | Drexel uniwersiteti |
| 301–350 | Oregon saglyk we ylym uniwersiteti |
| 301–350 | Tennessi-Nokswil uniwersiteti |
| 301–350 | Waşington döwlet uniwersiteti |
| 351–400 | Kolorado uniwersiteti Denwer / Anschutz lukmançylyk şäherçesi |
| 351–400 | Konnektikut uniwersiteti |
| 351–400 | Jorjiýa uniwersiteti |
| 351–400 | Illinoýs tehnologiýa instituty |
| 351–400 | Aýowa ştat uniwersiteti |
| 351–400 | Kanzas uniwersiteti |
| 351–400 | Tempel uniwersiteti |
| 351–400 | Dallasdaky Tehas uniwersiteti |
| 401-500 | Kaliforniýa uniwersiteti, Merced |
| 401-500 | Merkezi Florida uniwersiteti |
| 401-500 | Kolorado ştatynyň uniwersiteti, Fort Kollins |
| 401-500 | Delawer uniwersiteti |
| 401-500 | Florida halkara uniwersiteti |
| 401-500 | Jorj Mason uniwersiteti |
| 401-500 | Jorjiýa döwlet uniwersiteti |
| 401-500 | Kentukki uniwersiteti |
| 401-500 | Missuri ylym we tehnologiýa uniwersiteti |
| 401-500 | Mizzou – Missuri uniwersiteti |
| 401-500 | Nebraska-Linkoln uniwersiteti |
| 401-500 | Nýu Jersi tehnologiýa instituty |
| 401-500 | Oregon uniwersiteti |
| 401-500 | Rensselaer politehniki instituty |
| 401-500 | Sent-Luis uniwersiteti |
| 401-500 | Günorta Karolina-Kolumbiýa uniwersiteti |
| 401-500 | Stiwens tehnologiýa instituty |
| 401-500 | Sirakuza uniwersiteti |
| 401-500 | Tulane uniwersiteti |
| 401-500 | Wirjiniýa arkalaşyk uniwersiteti |
| 401-500 | Wake tokaý uniwersiteti |
| 501-600 | Alýaska Fairbanks uniwersiteti |
| 501-600 | Ouburn uniwersiteti |
| 501-600 | Denwer uniwersiteti |
| 501-600 | Hýuston uniwersiteti |
| 501-600 | Nebraska uniwersitetiniň lukmançylyk merkezi |
| 501-600 | Ruş uniwersiteti |
| 501-600 | San-Antoniodaky Tehas uniwersiteti |
| 501-600 | Tulsa uniwersiteti |
| 501-600 | Waýn döwlet uniwersiteti |
| 601–800 | Alabama uniwersiteti |
| 601–800 | Amerikan uniwersiteti |
| 601–800 | Arkanzas uniwersiteti |
| 601–800 | Baýlor uniwersiteti |
| 601–800 | Amerikanyň Katolik uniwersiteti |
| 601–800 | Klark uniwersiteti |
| 601–800 | Kanzas Döwlet Uniwersiteti |
| 601–800 | Lehigh uniwersiteti |
| 601–800 | Luiziana döwlet uniwersiteti |
| 601–800 | Baltimor okrugy, Meriländ uniwersiteti |
| 601–800 | Missisipi ştatynyň uniwersiteti |
| 601–800 | Newada uniwersiteti, Las Wegas |
| 601–800 | Şarlotdaky Demirgazyk Karolina uniwersiteti |
| 601–800 | Demirgazyk Illinoýs uniwersiteti |
| 601–800 | Ogaýo uniwersiteti (Esasy uniwersitet) |
| 601–800 | Oklahoma döwlet uniwersiteti |
| 601–800 | Köne Dominion uniwersiteti |
| 601–800 | Rhode Island uniwersiteti |
| 601–800 | SUNY Binghamton uniwersiteti |
| 601–800 | Arlington şäherindäki Tehas uniwersiteti |
| 601–800 | Tehas Tehniki Uniwersiteti |
| 601–800 | Toledo uniwersiteti |
| 601–800 | William we Mary |
| 601–800 | Worcester politehniki instituty |
| 601–800 | Waýoming uniwersiteti |
| 801-1000 | Çapman uniwersiteti |
| 801-1000 | Klarkson uniwersiteti |
| 801-1000 | Florida Atlantik uniwersiteti |
| 801-1000 | Florida tehnologiýa instituty |
| 801-1000 | Howard uniwersiteti |
| 801-1000 | Market uniwersiteti |
| 801-1000 | Memfis uniwersiteti |
| 801-1000 | Montana döwlet uniwersiteti |
| 801-1000 | Täze mekdep |
| 801-1000 | Nýu-Meksiko Döwlet Uniwersiteti (Esasy uniwersitet) |
| 801-1000 | Täze günorta-gündogar uniwersiteti |
| 801-1000 | Portland döwlet uniwersiteti |
| 801-1000 | Roçester tehnologiýa instituty |
| 801-1000 | San-Diýego döwlet uniwersiteti |
| 801-1000 | El Paso şäherindäki Tehas uniwersiteti |
| 1001–1200 | Bowling Green State University |
| 1001–1200 | Merkezi Miçigan uniwersiteti |
| 1001–1200 | Florida oba hojalygy we mehaniki uniwersiteti |
| 1001–1200 | Oakland uniwersiteti |
| 1001–1200 | Rowan uniwersiteti |
| 1001–1200 | Günorta Dakota uniwersiteti |
| 1001–1200 | Tehas döwlet uniwersiteti |
| 1001–1200 | Günbatar Miçigan uniwersiteti |
| 1201-1500 | Jorjiýa Günorta uniwersiteti |
| 1201-1500 | Morgan döwlet uniwersiteti |
| 1201-1500 | Tehas uniwersiteti Rio Grande jülgesi |
| 1501+ | Adelphi uniwersiteti |
| 1501+ | Çarleston kolleji |
Türkmenistanda diplomy tassyklanyan Amerika uniwersitetleri 2024
Amerikadaky durmuş:
Medeni dürlilik: Amerika medeni dürlüligi bilen tanalýar. Dürli medeniýetli talyplar üçin bu giň tejribe hödürläp biler.
yaşaýyş çykdajylary: Durmuş çykdajylary Amerikanyň şäherlerinde dürli-dürli bolup biler. Uly metropollarda köplenç kireý we ýaşaýyş çykdajylary has ýokary.
Howanyň tapawudy: Amerikanyň uly geografiki sebiti barlygy sebäpli, howa dürli-dürli bolup biler. Demirgazyk ştatlar has sowuk bolsa, günorta ştatlar has ýyly bolup biler.
Okuw tölegleri:
Uniwersitet tölegleri: Amerikadaky uniwersitet tölegleri ýokary bolup biler. Döwlet uniwersitetleri köplenç ýerli ýa-da daşary ýurtly talyplara has ýokary töleg alýarlar. Hususy uniwersitetleriň bahasy köplenç has ýokary.
Stipendiýa we goldaw: Käbir uniwersitetler daşary ýurtly talyplara stipendiýa ýa-da maddy goldaw berip bilerler. Bu okuwçylara çykdajylary azaltmaga kömek edip biler.
Amerikan uniwersitetlerine ýüz tutmak:
Anketany tabşyrmak prosesi: Uniwersitetden uniwersitete dürli bolup biler. Adatça onlaýn anketany doldurmaly we zerur resminamalary tabşyrmaly bolarsyňyz (transkripsiýalar, salgylanma hatlary, dil biliş şahadatnamasy).
Synaglar: Käbir uniwersitetler SAT ýa-da ACT ýaly standartlaşdyrylan synaglary talap edip bilerler. Mundan başga-da, TOEFL ýa-da IELTS ýaly iňlis dilini bilmek synaglary hem zerur bolup biler.
Anketanyň senesi: Anketanyň senesi uniwersitetden uniwersitetde üýtgeýär. Adatça, resminama tabşyrmagyň möhletleriniň ir bolmagy maslahat berilýär.
Gerekli resminamalar:
Transkript: Orta mekdebiňizden ýa-da uniwersitet bilimiňizden resmi ýazgylar talap edilip bilner.
Dil biliş resminamalary: Iňlis dilini bilýän resminamalar (TOEFL, IELTS netijeleri).
Anketalar: Uniwersitet tarapyndan talap edilýän anketalary we zerur resminamalary doldurmaly bolmagyňyz mümkin.
Bu maglumatlar, Amerikadaky uniwersitetde okamak isleýänler üçin umumy syn berip biler. Şeýle-de bolsa, her bir uniwersitetiň we programmanyň dürli talaplary bolup biler, şonuň üçin resminama tabşyrmazdan ozal degişli uniwersitetiň resmi web sahypasyny barlamak möhümdir.
Aşakdaky yazgylarymyz ünsünizi çekip biler:
Tassyklanan uniwersitetler 2024 turkiye
Türkmenistanda Diplomy Tassyklanyan Russia Uniwersitetleri 2024
Türkiye'de Sınavsız Üniversite | Burslu Eğitim | Açıköğretim Türkiye'de Sınavsız Üniversite | Burslu Eğitim | Açıköğretim

Men amerikada taze innewasiya tehnolggiyalary owrenmek isleyan
Şu wagdam wagt barmy amerika universitede gitmek ùcin